03-29-2020, 09:06 AM
(This post was last modified: 03-29-2020, 10:09 AM by OutsiderFan.)
Italy numbers are in for March 28:
March 21: +6,557 - 793 Dead
March 22: +5,560 - 651 Dead
March 23: +4,790 - 602 Dead
March 24: +5,249 - 743 Dead
March 25: +5,210 - 683 Dead
March 26: +6,203 - 712 Dead
March 27: +5,909 - 919 Dead
March 29: +5,974 - 889 Dead
If Italy is doing more testing to find more cases, these numbers are encouraging. How long might lockdown last if new cases growth goes say below 500/day?
March 21: +6,557 - 793 Dead
March 22: +5,560 - 651 Dead
March 23: +4,790 - 602 Dead
March 24: +5,249 - 743 Dead
March 25: +5,210 - 683 Dead
March 26: +6,203 - 712 Dead
March 27: +5,909 - 919 Dead
March 29: +5,974 - 889 Dead
If Italy is doing more testing to find more cases, these numbers are encouraging. How long might lockdown last if new cases growth goes say below 500/day?