09-03-2016, 12:19 PM
| [table][tr][td]Member | Stanford | Kansas State | Difference | Absolute Error | Spread + Mean error | Correct winner | Points | Bonus | Final tally |
| Griifin78 | 23 | 6 | 17 | 10 | 9 | TRUE | 42 | 0 | 42 |
| CornFed | 31 | 10 | 21 | 8 | 9 | TRUE | 42 | 0 | 42 |
| Kyle Bonagura | 35 | 21 | 14 | 17 | 9.5 | TRUE | 40 | 0 | 40 |
| Chantel Jennings | 35 | 21 | 14 | 17 | 9.5 | TRUE | 40 | 0 | 40 |
| Durty Nelly | 34 | 17 | 17 | 12 | 10 | TRUE | 38 | 0 | 38 |
| CrazedZooChimp | 34 | 17 | 17 | 12 | 10 | TRUE | 38 | 0 | 38 |
| Ted Miller | 27 | 20 | 7 | 8 | 10 | TRUE | 38 | 0 | 38 |
| pefloresjr | 27 | 20 | 7 | 8 | 10 | TRUE | 38 | 0 | 38 |
| BigEasyCard | 34 | 17 | 17 | 12 | 10 | TRUE | 38 | 0 | 38 |
| PalmTree | 34 | 17 | 17 | 12 | 10 | TRUE | 38 | 0 | 38 |
| Hank 91 | 34 | 16 | 18 | 11 | 10.5 | TRUE | 32 | 0 | 32 |
| Mitch Sherman | 35 | 17 | 18 | 13 | 11.5 | TRUE | 31 | 0 | 31 |
| Sherman | 35 | 17 | 18 | 13 | 11.5 | TRUE | 31 | 0 | 31 |
| SUBuddha | 36 | 20 | 16 | 17 | 11.5 | TRUE | 31 | 0 | 31 |
| el arbol | 23 | 20 | 3 | 10 | 12 | TRUE | 28 | 0 | 28 |
| HisKneeWasDown | 17 | 10 | 7 | 12 | 12 | TRUE | 28 | 0 | 28 |
| Sonof80sCard | 34 | 13 | 21 | 8 | 12 | TRUE | 28 | 0 | 28 |
| 2 for 2028 | 34 | 13 | 21 | 8 | 12 | TRUE | 28 | 0 | 28 |
| winflop | 34 | 24 | 10 | 19 | 12.5 | TRUE | 24 | 0 | 24 |
| Red State | 31 | 6 | 25 | 12 | 13 | TRUE | 23 | 0 | 23 |
| Hulk01 | 34 | 10 | 24 | 11 | 13.5 | TRUE | 22 | 0 | 22 |
| Card Fan in OR | 34 | 10 | 24 | 11 | 13.5 | TRUE | 22 | 0 | 22 |
| Kevin Gemmell | 38 | 21 | 17 | 20 | 14 | TRUE | 20 | 0 | 20 |
| PrinceLightfoot | 35 | 10 | 25 | 12 | 15 | TRUE | 19 | 0 | 19 |
| ColoradoTree | 37 | 16 | 21 | 14 | 15 | TRUE | 19 | 0 | 19 |
| FrankO | 35 | 10 | 25 | 12 | 15 | TRUE | 19 | 0 | 19 |
| Big Brother | 40 | 24 | 16 | 25 | 15.5 | TRUE | 16 | 0 | 16 |
| Robber Baron 83 | 38 | 17 | 21 | 16 | 16 | TRUE | 15 | 0 | 15 |
| David Lombardi | 41 | 24 | 17 | 26 | 17 | TRUE | 14 | 0 | 14 |
| Mick | 38 | 14 | 24 | 13 | 17.5 | TRUE | 13 | 0 | 13 |
| Jake Trotter | 33 | 27 | 6 | 21 | 17.5 | TRUE | 13 | 0 | 13 |
| Treebound | 38 | 13 | 25 | 12 | 18 | TRUE | 11 | 0 | 11 |
| Papa John | 31 | 27 | 4 | 19 | 18.5 | TRUE | 10 | 0 | 10 |
| Max Olson | 31 | 27 | 4 | 19 | 18.5 | TRUE | 10 | 0 | 10 |
| Phogge | 38 | 11 | 27 | 14 | 19 | TRUE | 8 | 0 | 8 |
| Trevmiesterj | 38 | 10 | 28 | 15 | 19.5 | TRUE | 7 | 0 | 7 |
| murky | 42 | 13 | 29 | 16 | 24 | TRUE | 6 | 0 | 6 |
| GoodGrief | 42 | 10 | 32 | 19 | 25.5 | TRUE | 5 | 0 | 5 |
| amartinsu13 | 45 | 10 | 35 | 22 | 30 | TRUE | 4 | 0 | 4 |
| hardball01 | 45 | 10 | 35 | 22 | 30 | TRUE | 4 | 0 | 4 |
| teejers1 | 17 | 19 | -2 | 15 | 16.5 | FALSE | 2 | 0 | 2 |
| DC Cat | 27 | 30 | -3 | 18 | 25 | FALSE | 1 | 0 | 1 |
| Median | 31 | 16 | 17 | 8 | 6 | ||||
| Average | 31.1 | 15.5 | 16.1 | 7.6 | 6.4 | CORRECT | INCORRECT | ||
| Actual Scores | 26 | 13 | 13 | 78 | 2 |
[/td][/tr][/table]
